Тарифные планы
Выберите тариф, который наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям.
Тарифный план | Базовый | Индивидуальный | Оптимальный | Профессиональный | Безлимитный |
---|---|---|---|---|---|
Модули |
|||||
QR-генератор | |||||
QR-платежи | - | ||||
QR-купоны | - | ||||
STQR API | - | - | - | - | |
Функции |
|||||
Создание статических QR-кодов | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Создание динамических QR-кодов, шт | 3 | 10 | 100 | 500 | Без ограничений |
Количество QR-платежей, шт | 0 | 10 | 50 | 500 | Без ограничений |
Количество QR-флаеров, шт. | 0 | 10 | 50 | 500 | Без ограничений |
Количество сканирований динамических QR-кодов | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Просмотр статистики просмотров динамических QR-кодов | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Изменение дизайна статических и динамических QR-кодов | |||||
Добавление своего логотипа в изображения QR-кода | - | ||||
Сохранение QR-кодов в векторный формат SVG | |||||
Экспорт созданных QR кодов и статистики в EXCEL, CSV, JSON | - | - | - | ||
Добавление своего домена для динамических QR-кодовНовая | - | - | |||
Пакетная загрузка данных кодов из XLS, CSV | - | - | - | ||
Ограничения по количеству загружаемых кодов при пакетой загрузке | - | - | - | 500 | 500 |
Изменение типа динамического QR-кода | - | ||||
Скрытие логотипа STQR и блока "Поделиться в социальных сетях" в форме динамических QR-кодов | - | - | - | ||
Дисковое пространство для хранения изображений, МБ | 5 | 10 | 50 | 100 | По договоренности |
Стоимость |
|||||
Стоимость при оплате за месяц | Бесплатно | 60 руб. |
120 руб. |
480 руб. |
1200 руб. |
Стоимость при оплате за год, скидка 10%* | Бесплатно |
|
|
|
|
Примечание:
* - При единовременной оплате любого тарифного плана на 2 года предоставляется скидка 20%, на 3 года - 30%